Dalla sua produzione di motori industriali VM ha derivato una serie di motori appositamente progettati e particolarmente adatti per gli impieghi stazionari, come ad esempio motopompe e pompe antincendio, che vengono impiegati da molti anni in condizioni ambientali e di lavoro particolarmente avverse.
Motori Antincendio F3S
Recentemente i motori FRP sono stati affiancati da analoghi modelli predisposti per applicazioni con scambiatore di calore. Questa nuova gamma prende il nome di F3S.
| Motore Tipo | Numero Cilindri | Cilindrata tot. (l) | Max Potenza Kw/rpm | Max Coppia Nm/rpm *Pot. Intermittente (kva) | Massa a secco Kg | Certificazione Emissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D754TPE2.F3S | 4L | 3 | 73,5@3000 | 315/2000 | |||
| D756TPE2.F3S | 6L | 4,5 | 105@3000 | 493/1800 | |||
| D703E0.F3S | 3L | 2,1 | 35@3000 | 145/1800 | |||
| D703TE0.F3S | 3L | 2,1 | 53@3000 | 237/1600 | |||
| D756IPE2.F3S | 6L | 4,5 | 110@3000 | 520/1800 |
Motori Antincendio FRP
Potenze specifiche e coppie motrici elevate insieme ad alte velocità di rotazione, fanno della serie D 700 la scelta sicura per l’impiego nel campo delle pompe antincendio.
Compatti e di ridotte dimensioni facilitano l’installazione e la manutenzione. Una qualità elevata e lunghi intervalli di manutenzione riducono i costi di esercizio.
| Motore Tipo | Numero Cilindri | Cilindrata tot. (l) | Max Potenza Kw/rpm | Max Coppia Nm/rpm *Pot. Intermittente (kva) | Massa a secco Kg | Certificazione Emissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D703E0.FRP | 3L | 2,1 | 35@3000 | 145/1800 | 230 | / | |
| D703TE0.FRP | 3L | 2,1 | 53@3000 | 237/1600 | 245 | / | |
| D754TPE2.FRP | 4L | 3 | 73,5@3000 | 315/2000 | 295 | / | |
| D756IPE2.FRP | 6L | 4,5 | 110@3000 | 520/1800 | 425 | / |
Motori per Gruppi Elettrogeni
I motori diesel VM sono preferiti nel mondo da molti costruttori di gruppi elettrogeni. Due famiglie di motori sono disponibili per impieghi a 50 Hz e 60 Hz con differenti tipologie di certificazione.
| Motore Tipo | Numero Cilindri | Cilindrata tot. (l) | Max Potenza Kw/rpm | Max Coppia Nm/rpm *Pot. Intermittente (kva) | Massa a secco Kg | Certificazione Emissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D756IPE2 | 6L | 4,5 | 90@1500 | 101/1500 | 462 | EC Stage II | |
| 98@1800 | |||||||
| D703E0 | 3L | 2,1 | 22,4@1500 | 25/1500 | 230 | ||
| 27,5@1800 | |||||||
| D703TE0 | 3L | 2,1 | 36,8@1500 | 41/1500 | 245 | ||
| 44@1800 | |||||||
| D703E2 | 3L | 2,1 | 23,0@1500 27,0@1800 | 25/1500 | 230 | EC STAGE II | |
| D703TE2 | 3L | 2,1 | 37,0@1500 44,0@1800 | 41/1500 | 245 | EC STAGE II | |
| D754TPE2 | 4L | 3 | 56,0@1500 | 63/1500 | 338 | EC STAGE II | |
| 61@1800 | |||||||
| SUN2105E2 | 2L | 2 | 18,5@1500 22,0@1800 | 21/1500 | 245 | EC STAGE II | |
| SUN3105E2 | 3L | 3 | 27,5@1500 32,0@1800 | 31/1500 | 312 | EC STAGE II | |
| SUN3105TE2 | 3L | 3 | 36,5@1500 41,5@1800 | 40/1500 | 322 | EC STAGE II | |
| SUN4105TE2 | 4L | 4 | 58,0@1500 66,8@1800 | 65/1500 | 462 | EC STAGE II |
Motori per Motopompe MTP
Robustezza e semplicità costruttiva, facilità d’impiego e di manutenzione, consumo limitato sono le principali caratteristiche dei motori per impiego motopompa prodotti da VM Motori.
| Tipo | Numero Cilindri | Cilindrata tot. (l) | Max Potenza Kw/rpm | Max Coppia Nm/rpm *Pot. Intermittente (kva) | Massa a secco Kg | Certificazione Emissioni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D703E2.MTP | 3L | 2,1 | 33,0@2300 | 145/1200 | 230 | EC&EPA STAGE II | ||
| D703TE2.MTP | 3L | 2,1 | 46,0@2300 | 225/1400 | 245 | EC&EPA STAGE II | ||
| D754TPE2.MTP | 4L | 3 | 62,0@2300 | 366/1200 | 300 | EC STAGE II | ||
| D756IPE2.MTP | 6L | 4,5 | 102,0@2300 | 613/1200 | 426 | EC STAGE II | ||
| SUN2105E2.MTP | 2L | 2 | 25,0@2300 | 118/1500 | 245 | EC STAGE II | ||
| SUN3105E2.MTP | 3L | 3 | 36,0@2300 | 175/1500 | 312 | EC STAGE II | ||
| SUN3105TE2.MTP | 3L | 3 | 44,0@2300 | 230/1500 | 322 | EC STAGE II | ||
| SUN4105TE2.MTP | 4L | 4 | 74,8@2200 | 371/1400 | 462 | EC STAGE II | ||
| D703E0.MTP | 3L | 2,1 | 32,6@2300 | 145/1800 | 230 | |||
| D703TE0.MTP | 3L | 2,1 | 50,7@2300 | 237/1600 | 245 |


