Il meglio da una delle poche aziende nel mondo che progetta e costruisce esclusivamente motori diesel.
Il risultato di una originale tecnologia progettuale e produttiva in continua evoluzione verso nuovi traguardi di prestazione, senza nulla togliere al vasto gruppo dei fondamentali vantaggi che la gente di mare, più di ogni altra utenza, sa apprezzare.
Grazie alla loro robustezza e versatilità con contenuti costi d’esercizio ed ingombri ridotti, questi diesel risultano adatti agli impieghi, anche i più gravosi, della nautica professionale, come dimostra l’adozione da parte di numerosi Enti militari e civili per imbarcazioni di particolare impegno e utilizzo intensivo
| Motore Tipo | Numero Cilindri | Cilindrata tot. (l) | Max Potenza Kw/rpm | Max Coppia Nm/rpm *Pot. Intermittente (kva) | Massa a secco Kg | Certificazione Emissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 504 LH | 4L | 2:00 | 110(150)@4000 | 310/2000 | 250 | RCD / EPA / IMO /BSO (mono) | |
| MR 504 LB | 4L | 2:00 | 85(115)@3000 | 310/2000 | 250 | RCD / EPA / IMO /BSO (twin) | |
| MR 504 LS | 4L | 2:00 | 95(130)@4000 | 310/2000 | 250 | RCD / EPA / IMO /BSO (twin) | |
| MR 704 LH | 4L | 2:08 | 154(210)@3800 | 480/2400 | 360 | RCD / EPA / IMO /BSO (mono) | |
| MR 704 LX | 4L | 2:08 | 169(230)@3800 | 480/2400 | 360 | RCD / EPA / IMO | |
| MR 706 LS | 6L | 4:02 | 198(270)@3800 | 668/2400 | 460 | RCD / EPA / IMO /BSO (mono) | |
| MR 706 LH | 6L | 4:02 | 235(320)@3800 | 700/2600 | 460 | RCD / EPA / IMO /BSO (mono) | |
| MR 706 LX | 6L | 4:02 | 257(350)@3800 | 700/2600 | 460 | RCD / EPA / IMO |


