Fin dalla sua fondazione, nel 1947, la VM produce motori agricoli; ciò ha consentito di acquisire una enorme esperienza nel settore che le permette oggi di produrre motori all’avanguardia sia in termini di prestazioni che di emissioni.
Anche in questo settore i motori sono tenuti a rispettare i limiti sempre più rigorosi posti a difesa dell’ambiente con soluzioni tecniche sempre più sofisticate.
Questa serie di motori è in grado di soddisfare le certificazioni antinquinamento 2004/26/EU Fase 3A e le EPA Tier III.
| Motore Tipo | Numero Cilindri | Cilindrata tot. (l) | Max Potenza Kw/rpm | Max Coppia Nm/rpm *Pot. Intermittente (kva) | Massa a secco Kg | Certificazione Emissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D753E3 | 3 | 2,2 | 35,3@2300 | 145@1800 | EC STAGE IIIA | ||
| 35,3@2600 | |||||||
| D753TE3 | 3 | 2,2 | 41,2@2600 | 180@1800 | EC STAGE IIIA | ||
| TIER 3 | |||||||
| D753IE3 | 3 | 2,2 | 51,5@2300 | 250@1600 | EC STAGE IIIA | ||
| TIER 3 | |||||||
| D703E3 | 3 | 2,1 | 34@2300 | 145@1200 | 205 | EC STAGE IIIA | |
| 36@2600 | |||||||
| D703IE3 | 3 | 2,1 | 47,8@2300 | 260@1200 | 215 | EC STAGE IIIA | |
| 48,6@2600 | |||||||
| D703TE3 | 3 | 2,1 | 39,7@2300 | 195@1400 | 215 | EC STAGE IIIA | |
| 41,2@2600 | |||||||
| D754IE3 | 4 | 3 | 64@2600 | 290@1500 | 257 | EC/EPA Step 3A | |
| D754TE3 | 4 | 3 | 60@2600 | 270@1500 | 257 | EC/EPA Step 3A | |
| D754IE3 | 4 | 3 | 70@2600 | 390@1000 | 257 | EC/EPA Step 3A | |
| D754SE3 | 4 | 3 | 45,6@2600 | 225@1800 | 245 | EC STAGE IIIA | |
| 50@2600 | 250@1800 | ||||||
| D754SE3 | 4 | 3 | 49,5@2300 | 250@1800 | 245 | STAGE IIIA - TIER 3 | |
| 51,5@2600 |


