| Codice | Cilindri | cm3 | gir/min | Disponibile | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 LD 225 S | 1 | 224 | 3.000 | SI | |
| 15 LD 225 | 1 | 224 | 3.600 | SI | |
| 15 LD 350 S | 1 | 349 | 3.600 | SI | |
| 15 LD 350 | 1 | 349 | 3.600 | SI | |
| 15 LD 440 S | 1 | 441 | 3.600 | SI | |
| 15 LD 440 | 1 | 349 | 3.600 | SI | |
| 15 LD 500 | 1 | 505 | 3.600 | SI | |
| 25 LD 330-2 | 2 | 654 | 3.600 | SI | |
| 25LD 425-2 | 2 | 851 | 3.600 | SI | |
| 12 LD 477-2 | 2 | 954 | 3.600 | SI | |
| 9 LD 625-2 | 2 | 1248 | 3.000 | SI | |
| 11 LD 625-3 | 3 | 1870 | 3.000 | SI |
Diesel raffreddati ad aria


