| Codice | Cilindri | cm3 | gir/min | Disponibile | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| LDW 442 | 2 | 440 | 4.400 | SI | |
| LDW 502 | 2 | 505 | 3.600 | SI | |
| LDW 702 | 2 | 686 | 3.600 | SI | |
| LDW 1003 | 3 | 1028 | 3.600 | SI | |
| LDW 1404 | 4 | 1372 | 3.600 | SI | |
| LDW 1603 | 3 | 1649 | 3.000 | SI | |
| LDW 2204 | 4 | 2199 | 3.000 | SI | |
| LDW 2204 T | 4 | 2199 | 3.000 | SI |
Diesel raffreddati a liquido


