Gamma di generatori da 60 kVA a 500 kVA
- Supersilenziati, livello di pressione acustica inferiore a 60 LWa
- Motori diesel con emissioni gas di scarico controllate e ottimizzate
- Serbatoio combustibile a doppia camera per una completa prevenzione in caso di perdite
- Autonomia operativa fino a 24 h di funzionamento
- Basamenti progettati per l’assoluto contenimento di perdite accidentali di liquidi
Chiama Milantractor per tutte le informazioni: 02 9062641 02 9062641
| Mod. | kVA | kW | Interr. A | Acustica dB(A) 7 m | Lungh. (cm) | Largh. (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) | Serbatoio (l) | Consumo (l/h - 75%) | Autonomia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 64.3 | 170 | 860 | 126 | 45 | 5.3 | 7.6 | |||
| 30 | 0:00 | 61.7 | 230 | 113 | 166 | 147 | 7.4 | 18 | |||
| 60 | 48 | 59.5 | 290 | 113 | 194 | 569 | 14.3 | 36 | |||
| 80 | 64 | 64.7 | 328 | 113 | 206 | 631 | 18.1 | 31 | |||
| 100 | 80 | 66.7 | 328 | 113 | 206 | 631 | 21.9 | 26 | |||
| 150 | 120 | 67.2 | 356 | 113 | 195 | 822 | 32.5 | 23 | |||
| 200 | 160 | 69.5 | 415 | 140 | 214 | 1004 | 45.8 | 20 | |||
| 250 | 200 | 68.4 | 415 | 140 | 214 | 1004 | 60 | 15 | |||
| 300 | 240 | 65 | |||||||||
| 350 | 280 | 67 | |||||||||
| 400 | 320 | 68 | |||||||||
| 500 | 400 | 67 |


