Gamma di generatori da 10 kVA a 800 kVA
- La massima affidabilità
- Silenziati fino a 60 LWa
- Serbatoi con protezione ambientale a doppia parete
- 24 h di autonomia operativa
- Prese di energia supplementari
- Carico e scarico con gancio di sollevamento centrale
- Predisposizione per connessione serbatoio supplementare
- Impiego anche in servizi di emergenza – Avviamento automatico a mancanza Rete
- Emissioni gas di scarico ottimizzate
- Funzionamento anche in parallelo
Chiama Milantractor per tutte le informazioni: 02 9062641 02 9062641
| Mod. | kVA | kW | Interr. A | Acustica dB(A) 7 m | Lungh. (cm) | Largh. (cm) | Alt. (cm) | Peso (kg) | Serbatoio (l) | Consumo (l/h - 75%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 58.7 | 169 | 860 | 139 | |||||
| 20 | 16 | 62 | 169 | 860 | 139 | |||||
| 30 | 24 | 66.3 | ||||||||
| 40 | 32 | 67.8 | ||||||||
| 60 | 48 | 64.8 | ||||||||
| 80 | 64 | 68 | ||||||||
| 100 | 80 | 68.4 | ||||||||
| 135 | 108 | 64.5 | ||||||||
| 150 | 120 | 64.6 | ||||||||
| 200 | 160 | 65.4 | ||||||||
| 250 | 200 | 71.3 | ||||||||
| 300 | 240 | 71.6 | ||||||||
| 350 | 280 | 67.7 | ||||||||
| 400 | 320 | 68 | ||||||||
| 500 | 400 | 68.9 | ||||||||
| 635 | 508 | 76.3 | ||||||||
| 730 | 584 | |||||||||
| 800 | 640 |


