Resistenze di Carico e Banchi di Carico resistivi e induttivi
- Potenze disponibili da 500 kW a 3MW
- Tensioni da 380 V a 480 V
- Frequenze 50 Hz – 60 Hz
| Mod. | Potenza | tensioni (V) | Frequenza (HZ) | Dimensioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 kW | 400 | 50 | |||
| 600 kW | 400 | 50 | |||
| 730 kW | 440 | 60 | |||
| 1037 kVA | 380 | 50 | |||
| 1140 kVA | 400 | 50 | scarica | ||
| 1232 kVA | 415 | 50 | |||
| 1380 kVA | 440 | 60 | |||
| 1505 kVA | 460 | 60 | scarica | ||
| 1650 kVA | 480 | 60 | |||
| 2068 kVA | 380 | 50 | |||
| 2291 kVA | 400 | 50 | scarica | ||
| 2466 kVA | 415 | 50 | |||
| 2773 kVA | 440 | 60 | |||
| XXX kVA | 460 | 60 | scarica | ||
| 3300 kVA | 480 | 60 |


