<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milantractor &#124; Generatori di Energia</title>
	<atom:link href="http://www.milantractor.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milantractor.it</link>
	<description>Milantractor è leader di mercato nella fornitura di soluzioni per la generazione di energia.  Con 40 anni di esperienza alle spalle, l’azienda è oggi un punto di riferimento in Italia per tutti i comparti in cui opera.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 16:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grecia</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/grecia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grecia</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/grecia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmine Lino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Isola di SAMOS  &#8211; 7 MW Centrale elettrica da 7. 000 KVA con 7  Generatori da 1.250 KVA +1 Generatore da 1.500 KVA , trasformatori 15 kV  in servizio di produzione a Supporto della centrale elettrica dell&#8217;isola]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Isola di SAMOS  &#8211; 7 MW</strong></p>
<p>Centrale elettrica da 7. 000 KVA con 7  Generatori da 1.250 KVA +1 Generatore da 1.500 KVA , trasformatori 15 kV  in servizio di produzione a Supporto della centrale elettrica dell&#8217;isola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ischia</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/ischia-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ischia-2</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/ischia-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[SOLA DI ISCHIA -  3 GE da 2.000 KVA  ABBINATI A  CABINE DI TRASFORMAZIONE 0,4/11 kV Generatori istallati sull’isola di Ischia in servizio continuo a seguito di black-out]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SOLA DI ISCHIA -  3 GE da 2.000 KVA  ABBINATI A  CABINE DI TRASFORMAZIONE 0,4/11 kV</strong></p>
<p>Generatori istallati sull’isola di Ischia in servizio continuo a seguito di black-out</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/ischia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrale Elettrica</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/centrale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centrale</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/centrale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Centrale Elettrica  &#8211; 4 GE da 2.000 KVA in fase di spedizione , predisposta su trailer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centrale Elettrica  &#8211; 4 GE da 2.000 KVA</strong></p>
<p>in fase di spedizione , predisposta su trailer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostrada</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/autostrada?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autostrada</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/autostrada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[GALLERIE LOMBARDE - 1 GE da 1.000 KVA Generatore in servizio di emergenza, inserito nel progetto di riqualificazione gallerie autostradali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GALLERIE LOMBARDE - 1 GE da 1.000 KVA</strong></p>
<p>Generatore in servizio di emergenza, inserito nel progetto di riqualificazione gallerie autostradali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/pubblica-utilita/autostrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadio MILANO</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/eventi/stadio-meazza?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadio-meazza</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/eventi/stadio-meazza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[STADIO MEAZZA &#8211; 6  x 1.500 W installazione di 6 torri di illuminazione da 1.500 W cadauna come illuminazione supplementare ai piazzali interni dello stadio San Siro di milano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STADIO MEAZZA &#8211; 6  x 1.500 W</strong></p>
<p>installazione di 6 torri di illuminazione da 1.500 W cadauna come illuminazione supplementare ai piazzali interni dello stadio San Siro di milano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/eventi/stadio-meazza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duomo di Milano</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/eventi/duomo-di-milano?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duomo-di-milano</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/eventi/duomo-di-milano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/eventi/duomo-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livorno</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/industria/nave?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nave</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/industria/nave#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[INCROCIATORE &#8211; MARINA MILITARE ITALIANA  1 GE da 1.290 KVA &#8211; 1 GE da 1.000 KVA Generatori utilizzati a bordo Nave per operazioni di colladuo durante la navigazione   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INCROCIATORE &#8211; MARINA MILITARE ITALIANA  1 GE da 1.290 KVA &#8211; 1 GE da 1.000 KVA</strong></p>
<p>Generatori utilizzati a bordo Nave per operazioni di colladuo durante la navigazione </p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/industria/nave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantiere Navale Genova</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/industria/cantiere?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cantiere</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/industria/cantiere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[NAVE DA CROCIERA  - GRAND PRINCESS    2 GE da 1.290 KVA Generatori in alimentazione dei sevizi ausiliari della nave da crociera in allestimanto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NAVE DA CROCIERA  - GRAND PRINCESS    2 GE da 1.290 KVA </strong></p>
<p>Generatori in alimentazione dei sevizi ausiliari della nave da crociera in allestimanto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/industria/cantiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizi Interbancari</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/banca?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banca</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/banca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[CENTRO DI CALCOLO SSB   2 GE da 1.000 KVA Generatori in servizio temporaneo di emergenza durante la manutenzione delle cabine elettriche del centro di calcolo SSB &#8211; Servizi Interbancari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CENTRO DI CALCOLO SSB   2 GE da 1.000 KVA </strong></p>
<p>Generatori in servizio temporaneo di emergenza durante la manutenzione delle cabine elettriche del centro di calcolo SSB &#8211; Servizi Interbancari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/fastweb?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fastweb</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/fastweb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[FASTWEB - CENTRO ELABORAZIONE DATI   2 GE da 2.000 KVA Generatori in servizio temporaneo di emergenza presso il centro elaborazione dati, posizionato sul piano di copertura del palazzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FASTWEB - CENTRO ELABORAZIONE DATI   2 GE da 2.000 KVA </strong></p>
<p>Generatori in servizio temporaneo di emergenza presso il centro elaborazione dati, posizionato sul piano di copertura del palazzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/emergenze/fastweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>box_home</title>
		<link>http://www.milantractor.it/nessuna/box_home?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=box_home</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/nessuna/box_home#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nessuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.milantractor.it/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/nessuna/box_home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>banner_slideshow</title>
		<link>http://www.milantractor.it/nessuna/banner_slideshow?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banner_slideshow</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/nessuna/banner_slideshow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nessuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milantractor.staging.indigolab.it/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/nessuna/banner_slideshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Bianco</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/grandi-opere/lorem-ipsum-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorem-ipsum-2</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/grandi-opere/lorem-ipsum-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandi Opere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.milantractor.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[TRAFORO DEL MONTE BIANCO  - 3 GE da 930 KVA Generatori in parallelo in syand-by accessioriati con serbatoi gasolio da 8.000 litri  per la sicurezza del Traforo del Monte Bianco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TRAFORO DEL MONTE BIANCO  - 3 GE da 930 KVA</strong></p>
<p>Generatori in parallelo in syand-by accessioriati con serbatoi gasolio da 8.000 litri  per la sicurezza del Traforo del Monte Bianco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/grandi-opere/lorem-ipsum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libia</title>
		<link>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/grandi-opere/libia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=libia</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/grandi-opere/libia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandi Opere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.milantractor.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[POWER PLANT di MISURATA  &#8211; 3 GE da 1.000 KVA Generatori con funzionamento in parallelo abbinati a cabine di trasformazione 0,4 kV &#8211; 20 kV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>POWER PLANT di MISURATA</strong>  &#8211; <strong>3 GE da 1.000 KVA </strong></p>
<p>Generatori con funzionamento in parallelo abbinati a cabine di trasformazione 0,4 kV &#8211; 20 kV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/in-primo-piano/grandi-opere/libia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.milantractor.it/nessuna/hello-world?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://www.milantractor.it/nessuna/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nessuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.milantractor.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milantractor.it/nessuna/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

